Prijzen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmeting L x B in mtr. | Prijs per maand | Aantal m² | Aantal m³ |
|---|---|---|---|
5,8 x 4,0 | € 189,- | 23 | 62,5 |
7,2 x 4,0 | € 226,- | 28,5 | 77 |
| Afmeting L x B in mtr. | Prijs per maand | Aantal m² | Aantal m³ |
|---|---|---|---|
3,4 x 1,6 | € 63,- | 5 | 12,5 |
3,4 x 2,0 | € 74,- | 6,5 | 15,5 |
3,8 x 3,2 | € 142,- | 12 | 28 |
4,0 x 3,4 | € 142,- | 13,5 | 31 |
| Afmeting L x B in mtr. | prijs per maand | Aantal m² | Aantal m³ |
|---|---|---|---|
1,56 x 1,5 | € 33,- | 2,34 | 6,1 |
| 1,92 x 1,55 | € 44,- | 3 | 8 |
| 1,55 x 3,0 | € 53,- | 4,6 | 12 |
| 2,8 x 2,1 | € 66,- | 5,88 | 15,3 |
| 3,1 x 1,92 | € 74,- | 6 | 15.6 |
| 3,0 x 3,0 | € 100,- | 9 | 23.4 |
| 4,0 x 3,0 | € 142,- | 12 | 31 |
De vloerbelasting is maximaal 500kg per m².
De eerste maand huur plus de borg pint u bij ons op het kantoor. De borg staat gelijk aan een maand huur.(voor bijvoorbeeld verlies van sleutel of toegangs-tag). De verdere betalingen gaan via een automatische incasso.
Er komen dus verder geen extra kosten bij (bv.administratie kosten of slotkosten).
Contact
Nieuws
| Stel een vraag
| LinksOpslagruimte huren Heerhugowaard
| Waar vindt u ons? |